公告内容
一、项目编号:***注册后查看5注册后查看1注册后查看1-XM***
二、项目名称:改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区智慧感知系统建设项目(新竣工楼配套)项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区科谷一街**号院8号楼**层****(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
中标金额:***.****万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司![]() | 北京市北京经济技术开发区科谷一街**号院8号楼**层****(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | ***注册后查看2注册后查看**** | ***.**** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司![]() | 安防专网**口POE接入交换机 | S****S-L**P4X-A2 | ** | 0.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 安防专网**光口汇聚交换机 | S****S-S**X6Q | 5 | 0.**万元 | 4.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 明厨亮灶**口POE接入交换机 | S****S-L**PR-A | 8 | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 宿舍速通门交换机 | S***-**T | 3 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 能源**口交换机 | S***-**T | ** | 0.**万元 | 2.4万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | CVR存储设备(**盘位) | DS-A7注册后查看8R | 3 | 4.****万元 | **.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 级硬盘8T | HK***TAH | *** | 0.***万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 室内POE半球摄像机 | DS-2CD****CFV3-IS | *** | 0.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 室内POE枪式摄像机 | DS-2CD5A**ETXC+DS-****ZJ | ** | 0.***万元 | 3.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 快球摄像机 | DS-2DE****TXC+DS-****ZJ | ** | 0.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 电梯专用摄像机 | DS-2XD8D**E/DTXC | ** | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 无线网桥 | DS-3WF0BC-2NT/P | ** | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 全景摄像机 | DS-2DP****ZIXS-TXC | 6 | 1.***万元 | 9.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 一键紧急报警按钮 | DS-PEA***-C2(B)+DS-PE-G4(国内标配)/4G模块 | ** | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 紧急求助按钮 | DS-PD***-E | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 防区模块 | DS-PM**-NO | ** | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 报警指示灯 | DS-PS1-R | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 报警主机 | DS-PA***-***M-N | 5 | 0.****万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 报警键盘 | DS-PK1-LRT | 5 | 0.****万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 网络接口模块 | DS-PM**-N | 5 | 0.****万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 红外对射探测器(***m) | DS-1T***S+ALF-**L | ** | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 红外对射探测器(**m) | DS-1T***S+ALF-**L | 4 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 红外对射探测器(**m) | DS-1T***S+ALF-**L | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 单防区地址模块 | DS-PM**-NO | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 安防电源 | LRS-***-** | ** | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 总线信号放大器 | DS-**M**-BR | 3 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 室外设备箱 | 定制 | 3 | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 门禁刷卡器 | DS-K****MK-QR | ** | 0.****万元 | 2.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 单联电磁锁 | GSON-***A | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 双联电磁锁 | GSON-***DA | ** | 0.***万元 | 1.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 开门按钮 | GSON-*** | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 门禁控制器(四门) | DS-K**** | ** | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 自动挡车器(6米) | DS-TMG***-(R)(L) | 3 | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 单机芯通道闸(两侧) | TD-Y-BZ/YX/***/**C-D | ** | 0.***万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 双机芯通道闸(中间) | TD-Y-BZ/YX/***/**C-S | 6 | 1.***万元 | 6.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 加宽单机芯通道闸(自行车) | TD-Y-BZ/YX/***/**C-D | ** | 1.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 人行闸机人脸识别面板 | SenseNebulaPassS7 | ** | 0.***万元 | 3.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 宿舍速通门工控机 | M***e+D**-** | 3 | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 宿舍速通门通道翼闸 | TD-Y-YZ/YG/***/**-D | 9 | 3.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 宿舍速通门摄像机 | DS-2CD2T**TXC | 6 | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 宿舍速通门人脸识别面板 | SenseNebula Pass S7 | ** | 0.***万元 | 3.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 宿舍速通门自动不锈钢护栏门(含门禁刷卡系统) | 定制 | 3 | 0.**万元 | 0.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 巡更点 | DS-TRC***-8/YXBQ | *** | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 巡更器 | DS-MDT***/**G/GLE(A) | 5 | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 防油污摄像机 | DS-2CD****FVTXC | ** | 0.***万元 | 2.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 室内枪式摄像机 | DS-2CD5A**EWDV3-IZ(2.7-**.5mm)+DS-****ZJ | ** | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | **寸监视器 | DS-D****UL-B | ** | 0.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 编码器 | DS-6A**UD | ** | 0.***万元 | 8.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | HDMI信号放大器 | CM*** | ** | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 硬盘录像机NVR | DS-****N-X9 | ** | 0.***万元 | 3.9万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 数据管理系统(软硬一体机) | LYZKXT-V2.0 | 1 | 7.***万元 | 7.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | DDC可编程控制器 | LYZK-DDC | ** | 0.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 调节风阀执行器**Nm | LYZK-ZX | ** | 0.***万元 | 3.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 调节水阀及执行器DN** | LYZK-SF** | ** | 0.**万元 | 4.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 调节蒸汽阀及执行器DN** | LYZK-ZQF** | ** | 0.***万元 | 7.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 防冻探测器 | LYZK-KG-FP | ** | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 风道温湿度变送器 | LYZK-FD-WC | ** | 0.***万元 | 5.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 风道温湿度变送器(新风温湿度) | LYZK-FD-WC | ** | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 风机压差开关 | LYZK-YC-FJ | *** | 0.**万元 | 3.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 过滤网压差开关 | LYZK-YC-GLW | ** | 0.**万元 | 1.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 开关风阀执行器**Nm | LYZK-QDQ-F** | ** | 0.****万元 | 1.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 湿度传感器 | LYZK-WS | 6 | 0.****万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 室内CO2传感器 | LYZK-CO2 | ** | 0.***万元 | 1.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 液位开关 | LYZK-YW | ** | 0.****万元 | 2.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 室外温/湿度传感器 | LYZK-WS-W | 6 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 水管温度传感器 | LYZK-WG-S | 6 | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 水管压力传感器 | LYZK-YG-S | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 防冻开关 | LYZK-KG-FP | ** | 0.****万元 | 1.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 风阀执行器 | LYZK-ZX | ** | 0.***万元 | 4.4万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 风管CO2传感器 | LYZK-FCO2 | ** | 0.***万元 | 0.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 一氧化碳探测器 | LYZK-GX1 | 6 | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 环境探测器 | HJJC-WTPC | 4 | 0.****万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 多联机空调控制器 | KTJN-WG | 3 | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 智能多模网关 | LYZK-WG | ** | 0.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 中央空调控制器 | KTJN-WKQ | *** | 0.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 能源网关系统 | NHZX-DAU | ** | 0.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 智能热量表 | CSHM-*** | ** | 0.**万元 | 7.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 智能水表 | LXSY-** | *** | 0.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 报警按钮专用立杆 | 定制 | ** | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 安防接线箱 | 定制 | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 支架 | 定制 | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 高清HDMI线材 | **米 | ** | 0.****万元 | 2.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | DDC控制箱(小) | 定制 | 1 | 0.***万元 | 0.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | DDC控制箱(大) | 定制 | ** | 0.***万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 能源系统控制箱 | 定制 | ** | 0.***万元 | 4.**万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 明厨亮灶 | CW-RDOGL-SCG0-GAIP***+CW-RDOGL-SCGO-AIAUTH | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 物联中台 | 中国联通物联网格物设备管理平台 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | “一张图”基础空间信息服务子系统 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 安全防范管理子系统 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 明厨亮灶监管子系统 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 楼宇自动化子系统 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 能源管理子系统 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 公共设备设施管理子系统 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 物联网中台子系统 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 通用底层功能 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 设备点位标注服务 | 定制 | 1 | 7.****万元 | 7.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 信息系统集成 | 定制 | 1 | **.****万元 | **.****万元 | 详见招标文件 |
联通数字科技有限公司![]() | 智能化系统配套材料及安装 | 定制 | 1 | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
具体内容详见附件下载
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾川、韩小敬、马蔷、秦勐、崔浩、杨汝民、王明涛(采购人代表)、黄彦飞(采购人代表)、黄芳(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:9.4注册后查看0万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[****]***号)执行,按中标金额差额定率累进法计算。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
具体内容详见附件下载
BMCC-ZC**-****
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
地址:北京市昌平区太行路**号
联系方式:商老师,***-8注册后查看9
2.采购代理机构信息
地 址:北京市海淀区学院路**号科大天工大厦B座**层****室
联系方式:韩伯阳、杜畅、周洁琼、吕绍山,***-6注册后查看8
3.项目联系方式
项目联系人:韩伯阳、杜畅、周洁琼、吕绍山
电 话: ***-6注册后查看8
****招标文件-改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区智慧感知系统建设项目(新竣工楼配套)项目-定稿.pdf
ZC**-****【改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区智慧感知系统建设项目(新竣工楼配套)项目】中标公告.docx