当前位置:首页 > 中标结果>贵州省2025年第4期省级财政专户资金竞争性存放招标项目招标结果公告
中标结果
贵州省
公告内容
现将贵州省****年第4期省级财政专户资金竞争性存放招标项目结果公告如下:
排序 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 中标利率% |
1 | **.5 | 1.3 | |
2 | **.** | 1.3 | |
3 | **.** | 1.1 | |
4 | **.** | 1.1 | |
5 | **.** | 1.1 | |
6 | **.** | 1.1 | |
7 | 国家开发银行贵州省分行 | **.** | 1.2 |
8 | 中国农业发展银行贵州省分行 | 9.** | 1.2 |
9 | 7.** | 1.2 | |
** | 7.** | 1.3 | |
** | 7.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.9 | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.3 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 | |
** | 2.** | 1.2 |
贵州省财政厅??
****年6月**日